Upprättad 5 november 1739
Avskrift av Kammararkivets exemplar.
Rubriker: 4) Röketalet; 5) Stånds Personer; 6) Stånds Personers Drängar; 7) Stånds Personers Pigor; 8) Åboer och Bönder; 9) Hustruer; 10) Allmogens Söner Mågar och Drängar; 11) Allmogens Döttrar Pigor och Sonehustrur; 12) Arrendat. Hofslagare Miöhlnare Klåckare GierningsMän Trumslagare och Prophosser med deras wederlikar; 13) Torpare; 14) Inhyses och Backstugu Folk
| Hemmantahl | Byarnes nampn | Personernes Namn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summa | Annotationer |
| 1 | Tiuserum | Johan och h. s. Johan d. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Inh. g. p. Lisken | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jon och h. s. Pehr Bengt ogift p. Ingeborg | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Inhys. mod. h. Karin, Soldat Swens h. | 2 | 2 | g. | ||||||||||||
| Inh. änk. h. Anna | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Johan Swens. och h. d. Oluf s. Måns p. Maija | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Jon och h. d. Anders, Pehr och h. p. Karin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ofärdig | ||||||||
| I Backest. p. Maria | 1 | 1 | man g. soldat | ||||||||||||
| 1 | Tallsebo | Wolter och h. d. Johan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Lars och h. Inh. änk. h. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | har 3:ne små barn | |||||||||
| Bengt och h. Niels och h. p. Maija | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Jon och h. p. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Inh. h. Ingeborg | 1 | 1 | man g. och ofärdig | ||||||||||||
| D:o hoos sine g:a föräldrar g. s. Johan d. Kierstin | 1 | 1 | 2 | siukl. | |||||||||||
| 1 | Wårdslunda | Niels och h. Oluf och h. Pehr och h. | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Soldat Carls h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Pehr Måns. d. Karin Johan och h. | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | h. 71 åhr | ||||||||
| Anders och h. Måns och h. d. Johan, Sold. Jons h. | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | Hult | Håkan och h. s. g. Gustaf, Swen F.(?) och h. p. Anna | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | abs. | ||||||
| Soldat Jöns h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Swen Jons. och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1/2 | Börcke | Swen och h. g. Anders, Oluf och h. Anders änk. d. Kierst. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 1 | Härna | fiärdingzman Carl och h. g. Jonas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Klen | |||||||
| Niels och h. p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Johan och h. p. Margreta | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Jon och h. Påhl ogift p. Kierstin | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Soldat Bengtz h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| äg. Härnshult Hindrick ogift p. Karin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| D:o Stallebo Pehr och h., D:o Mattis och h. | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 7/8 | Jon och h. d. Niels p. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Swen och h. p. Anna | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Johan och h. d. Erik, äg. Jonstorp h. Margreta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | man g. soldat | ||||||||
| 1 *) | Ämbricke | Swen och h. s. Johan d. Anna p. Karin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| Johan och h. s. Niels p. Ingeborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1 | Kihla | Måns och h. d. Pehr och Niels d. Kierstin **) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Niels och h. d. Pehr | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| äg. Sune ogift, D:o Jöns och h. | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1/2 | Pehr och h. d. Niels, Swen och h. g. Sven | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| 7/8 | Österby | Johan och h. d. Johan, Swen och h. d. Swen | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
| 1 | Anders och h. d Swen, Jon och h. d. Bengt | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
| Soldat Anders h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| Inh. Gvardies(?) Karlen Gabriels h. | 1 | 1 | fatig | ||||||||||||
| g. åboen Bengt och h. | 1 | 1 | 2 | dito | |||||||||||
| Inh. i gården änk. h. Kierstin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/2 | Räfshult | Pehr och h. d. Johan, Jon och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Niels och h. Soldat Anders h. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 1/2 | Råshult | Johan och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 1/2 | Broo | Tommas och h. p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1/2 | Pehr och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1/2 | Hycklinge | Johan och h. p. Lisken Daniel och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 1 1/2 | Hans och h. d. Swen, p. Elin fl. Elin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| Pehr och h. d. Pehr p. Maija och Ingrid f.d. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | abs. | ||||||||
| Rytt. Johans h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/4 | Juhlebo | Måns och h. p. Margreta | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Inh. Qwinf. Maija | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/4 | Åhlhult | Niels och h. d. Swen | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| I Backest. Jon och h. | 1 | 1 | 2 | ofärdig | |||||||||||
| 1/4 | Fierdingsbo | Bengt och h. g. Swen p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Klen | ||||||
| I Backest. h. Margreta | 1 | 1 | man ofärdig | ||||||||||||
| 1/4 | Pekhult | Håkan och h. s. Swen, Jöns och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| äg. Hans d. fl. Ingrid | 1 | 1 | 2 | h. fånig fl. klen | |||||||||||
| D:o Pehr och h. D:o Trumpelsmåhlen(?) p. Ingrid | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| I Backest. Carl och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Mörby | Staffan och h. s. Niels d. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Håkan och h. s. Esbiörn, Samuel och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| Soldat Corp. Niels d. Catarina | 1 | 1 | h. mycket siukl. | ||||||||||||
| 5/8 | Swen och h. Jonas och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1 | Jon och h. p. Lisken, Jonas och h. | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Bengt och h. s. Oluf p. Marg. Sold. Niels h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 1 | Gröninge Säterije | Arrendat. Claes och h. s. Jon d. Elin | 0 | ||||||||||||
| och Anna, D:o Jon och h. s. Pehr d. Kierstin | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| gifwer i arrende 46 2/3 d:r s. | 0 | ||||||||||||||
| frälse utjorden | Johan och h. D:o Oluf och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| äg. Lars och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| D:o Ohlstorp Esbiörn och h. Inh. h. Maria | 1 | 1 | 1 | 3 | fattig | ||||||||||
| D:o Fornebo Pehr och h.Inh. g. p. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 3 | sk. sin g. föräldrar | ||||||||||
| D:o …fall(?) Jon ogift Inh. Mod. h. Kierstin | 1 | 1 | 2 | g. man odugl. | |||||||||||
| D:o Fallet Swen ogift p. Anna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 1 | Anders och h. d. Niels p. Lisken | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Bengt och h. d. Jon p. Lisken Soldat Pehrs h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| äg. Ämtebo Niels och h. I Back. h. Lisken | 1 | 1 | 1 | 3 | man ofärdig | ||||||||||
| Inh. hoos Claes änk. h. Kierstin | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Sillstad | änk. h. Lisken, s. Jon och Måns p. Margreta | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Swen P. och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1 | Carl och h. Jöns och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 1/2 | Swen Jons. och h. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3/4 | Ekhult | Måns och h. s. Niels och Anders | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Otto och h. s. Pehr p. Karin, Sold. Gabriels h. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| äg. Linnefall Samuel och h. | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Crono utjorden Dånhult | Sven och h. p. Maija | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1/2 | Sätra | Lars och h. Inh. g. åboen Håkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | h. utg. | |||||||
| 1/4 | h:r Leutnant Bergencronas f. d. Pehr | 0 | |||||||||||||
| och Stefan, p. Maija, Greta och Lisken | 1 | 0 | dag.t:re(?) | ||||||||||||
| 1/2 | Merhult | Swen och h. p. Kierstin, Måns och h. d. Sam. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| äg. h. Maria d. Anna | 1 | 1 | 2 | man ofärdig | |||||||||||
| 1/2 | Wallingedahl | Pehr och h. Johan ogift d. Jöns p. Ingrid | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Soldat Sunes h. | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/2 | Bengt och h. d. Anders g. s. Johan d. Kierstin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | abs. | |||||||
| I Backst. g. p. Ingrid | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1/4 | Idingzbo | Swen och h. s. Pehr | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 1/4 | Fagerhult | Erik och h. Niels och h. | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Sochne Skräddaren Swen ogift d. Jon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Sochne Skomak. Anders och h. d. Niels | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Klåckaren Giöran | 1 | 1 | h. 80 åhr | ||||||||||||
| 87 | 0 | 0 | 0 | 83 | 110 | 46 | 49 | 5 | 20 | 19 | 332 | ||||
| *) 5/8 (ej 1) i länsstyrelsens exemplar | |||||||||||||||
| **) d. Lisken (ej d. Kierstin) i länsstyrelsens exemplar |
Exempel:
"Anders ogift p. Anna Niels och h. d. Karin" ska tolkas
som att
de boende är: Anders (som är ogift), pigan
Anna samt
Nils med sin (namnlösa) hustru och dotter Karin.
Jämför med siffrorna för att lättare
tolka varje rad.
Originalstavning av orter och namn har behållits.
Osäkra tolkningar har markerats med frågetecken
(?).
Avskriften är gjord från mikrofilm av Stefan Karlsson i november 2002.
Till släktforskningssidan
Till startsidan
Sidan uppdaterad 23 november 2002