Avskrift av Kammararkivets exemplar.
| Hemman | Nr | Rökar | Mantal | Man | Hust | Son | Dtr | Dr | Piga | Inh M | Inh H | Summa | Annotation | ||
| Biörkesnäs | 1 | Måns Zachrisson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Nils Zachrisson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Mosen Gudmundsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | Klåckare | |||||||||
| dr. Swen 16 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Esaias Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Hansson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Hansson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Biörkesnästorp | Måns utfattig | 0 | |||||||||||||
| Brotorp | Börge utfattig | 0 | |||||||||||||
| Jon Glader | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Bullebo med en utjord | 1 | Gustaf Vulfsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | afskiedad fendrik | |||||||
| Knipefloden | 1 | Pär Jönsson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
| Boemon | Carl Halling utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Ekhult | Nils Carlsson utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Beckefall | Swen Larsson utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Broefall | Sune utfattig | 0 | C:o torp | ||||||||||||
| Diursdala | 1 | 1 | Nils Larsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Lars Pärsson | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jon Larsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1 | Carl Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Fredrick Fagerström | 0 | Volunteur | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Erik Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Olof Olofsson | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Måns Johansson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Carl Andersson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erik Larsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Pär Dalgren | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jöns Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Erik Jonsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| dr. Måns 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Jöns Carlsson | 1/3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Nils Bergdal | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ibidem | 4 | 1 | W. h:r Axel A. Giöös | 1 | 0 | Lieutnant | |||||||||
| Munsterdr. Petter Isaksson | 0 | ||||||||||||||
| Arbetzdr. Erik Isaksson 26 år | 0 | ||||||||||||||
| d:o Nils Nilsson 16 år | 0 | ||||||||||||||
| 2 st:n Pigor | 0 | ||||||||||||||
| Flaka | 1 | 1 | Måns Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Inge Pärsson | 1/3 | 1 | 1 | |||||||||||
| des moder | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | h:r Hans Bergman | 1/3 | 1 | 1 | Fendrick | ||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Börge Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Swen Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Måns Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Jon Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Jon Månsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | Anders Johansson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Gransebo | 1 | Jon Nilsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 1 | Nils Nilsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hallersrum | 1 | 1 | Jon Jonsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Erik Nilsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Gabriel Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Johan Leijon | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Jon Jonsson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Pär Zachrisson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Höghult | 1 | Swen Pärsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ingebo | 1 | Jöns Johansson | 1/8 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | Pär Swensson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Klåcketorp | 1 | Olof Olofsson | 1/2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Kråketorp | 1 | Pär Knutsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Lilla Wij | 1 | 1 | Pär Månsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Simon Swensson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Månsson | 1/4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Ibidem | 2 | h:r Lars Palmholm | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Comminister | ||||||
| 1 | Pär Gummesson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Swen Swensson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Långebrötzla | 1 | Gumme Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| son Måns 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| Marstad | 1 | 1 | Johan Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| dr. Pär 30 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Swen Pärsson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Jon Kiämpe | 0 | Soldat | |||||||||||||
| Ibidem | 2 | 1 | Jöns Carlsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | Jon Gudmundsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Pär Pärsson | 3/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Erland Pärsson | 1 | 1 | Soldat | ||||||||||||
| Ibidem | 3 | 1 | Benjamin M. Lillberg | 3/4 | 1 | 2 | 3 | Sergeant | |||||||
| Orremåla | 1 | Olof Spaak | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | Länsman | |||||||
| Ekestugan | 1 | Måns Johansson | 1 | 1 | C:o torp | ||||||||||
| Prästenäs | 1 | Jon Pärsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Snokebo | 1 | Sune Eriksson | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| dr. Lars 18 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| d:o Swen 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Anders Pärsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Nils Jacobsson | 1/6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Erik Nilsson | 1/6 | 1 | 1 | |||||||||||
| 0 | Soldat | ||||||||||||||
| Siöhorfwa | Pigan Maija utfattig | 0 | B.st. | ||||||||||||
| Skänninge | 1 | Anders Olofsson | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Måns Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | Nämbdeman | ||||||||||
| 1 | Olof Eriksson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Solsebo | 1 | Jon Larsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Torebo | 1 | Pär Gudmundsson | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ungztorp | 1 | Lars Carlsson | 1/8 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Åsen | 1 | Swen Gudmundsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ägiölshult | 1 | Pär Gudmundsson | 1/8 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| En utjord i Flaka | 0 | ||||||||||||||
| Lars Johansson | 1 | 1 | 2 | S.Skomak:e | |||||||||||
| Nils Nilsson | 1 | 1 | S.Skrädd:e | ||||||||||||
| dr. Jon 15 år | 1 | 1 | |||||||||||||
| 68 | 69 | 67 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 1 | 168 |
Avskriften är gjord från mikrokort av Stefan Karlsson i november 2000.
Till släktforskningssidan
Till startsidan
Sidan uppdaterad 4 oktober 2002